Impulse (= Vorträge)
Leistung | Inhalte / Wirkung |
Roadmap to Sustainability | Vortrag, damit erkannt wird, wie Sie zur richtigen Zeit, die richtigen ESG-Themen in Bewegung bringen, damit effektiv und effizient das Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut wird. |
Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit | Vortrag zur Sichtbarmachung, wie mittels Nachhaltigkeit alle Zukunftssäulen (Wirtschaftlichkeit, Umwelt, Soziale Verantwortung und Governance) gestärkt werden. |
Rechtliche Grundlagen | Überblick rechtliche Grundlagen ESG/ Nachhaltigkeit (Taxo, CSRD, LK-Gesetz,..) |
ESG Kennzahlen | Praxis-Seminar, wie man korrekt ESG-Kennzahlen und KPIs ableitet. |
Analyse
Leistung | Inhalte / Wirkung |
|
ESG Betroffenheits-analyse / Standortanalyse | Compliance, Rechtliche Grundlagen & Berichtspflichten Prüfung hinsichtlich Compliance hinsichtlich der anzuwendenden Gesetze und Regelungen im Nachhaltigkeitsbereich (ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattung von EU Taxonomie, CSRD, NaDiVeG, NaBeG, Lieferketten-Regelungen, etc.) Was ist zu tun, damit am 1.1. 2025 alle Funktionen gewährleistet sind? Analysebericht | |
Nachhaltigkeits-Potentiale | Kombinationen aus Ausgangslage/ status quo, rechtlicher Rahmen, Potentiale, SWOT | |
Risiko-Analyse | Risikomanagement Nachhaltigkeitsrisiken (Chancen und Risiken nach Scale, Scope und Irremediable character bewerten) | |
Optionen Analyse Kreislaufwirtschaft | Kreislauf-Geschäftsmodell Analyse mit Circular Economy Canvas | |
Vorbereitung auf die Wirtschaftsprüfung | Vorbereitung auf die Wirtschaftsprüfung der nicht finanziellen Berichterstattung | |
Förderungen | Aufbau von Nachhaltigkeitscontrolling und nachhaltigen Investitionen bzw. Projekte (zB Green Frontrunner) | Förderauswahl, Antragstellung und Abrechnung |
Nachhaltigkeitsprojekt und -prozess-Begleitung | Workshops
Leistung | Inhalte / Wirkung |
Nachhaltigkeits-strategie und nachhaltiges Geschäftsmodell strukturiert entwickeln | Messbar und sinnstiftend entwickeln entsprechend dem Triple Bottom Line Ansatz (PPP: Profit, People, Planet - dh ökonomische, soziale und ökologische Ziele gleichermaßen ) in Verbindung mit U-Strategie Analysemethode SWOT Maßnahmenprogramm und Umsetzungsroadmap |
Wesentlichkeits-analyse | Entwicklung der wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und Erstellung einer Wesentlichkeitsmatrix (Inside out / outside in) unter Einbezug der Stakeholder (z.B. auf Basis Persona Methode bzw. Befragungen, Stakeholderdialog, etc.) |
Stakeholder Dialog | Pragmatisch mit Personas-Methode oder ausgeprägt mittels Großgruppentechniken, Open Synergy, Sounding Boards, etc. bzw. Befragungsmethoden und laufendes Stakeholdermanagement sowie Kommunikation mit den Interessensgruppen. |
Operationalisierung der Nachhaltigkeits-strategie | Entwicklung Cockpit in administirierbare und steuernde KPIs und Targets der nächsten Jahre (zB CO2 je Leistungseinheit). |
Analyse der Bonitäts-auswirkung von ESG Daten | Wie wirkt sich zB der CO2 Fußabdruck auf die Bonitätsbewertung meines Unternehmens aus? |
Zusammenführung der Informationen auf die Anforderungen der Informations-empfänger | Nachhaltigkeitsbericht, Data-Hub-Befüllungen für Finanzinstitutionen, etc. |
Soziale Nachhaltigkeit | Aufbau/ Unterstützung soziale Nachhaltigkeit – Personal – Mitarbeiter:innen – Stakeholder:innen |
Sustainable Finance | Aufbau/ Unterstützung/ Begleitung ESG Datenanforderung von Banken. Aufbau/ Unterstützung/ Begleitung ESG/ Nachhaltigkeitsdaten von Rating Agenturen |
ESG Management-system | Aufbau/ Unterstützung |
Werkzeuge
Leistung | Inhalte / Wirkung |
Nachhaltigkeits-navigator | Eine Simulation zur Gestaltung der individuellen Nachhaltigkeitsstrategie (ein Kooperationsprodukt der Simulationcompany). |
Nachhaltige Businesspläne | Als Visitenkarten zu Kooperations- und Finanzpartnern sowie Förderstellen. |
Softwareauswahl | Unterstützung bei der Tool Wahl auf Basis Softwareübersicht / Anforderungsprofil für ESG / ESRS bzw. C02 Footprint anhand von Funktionen sowie MUSS / KANN Kriterien. Aktuell bestehen im deutschen Sprachraum 70-90 Softwarelösungen (dynamisches Wachstum) mit unterschiedlichsten Vor- und Nachteilen. Die Erhebung der Anforderungen und ein Screening der Anbieter ist daher notwendig. |
Datenmanagement ESRS Reporting | Kosten- und arbeitseffiziente Datenerfassung und -aufbereitung (Mengen, Anlagen, Standorte, Schnittstellen, Belegwesen, Umrechnungen/Umformungen, ...) inkl. Integration in die laufenden Rechnungswesenprozesse (XBRL, ..) inkl. Qualitätssicherung der Daten. |
Datenmanagement Lieferketten | Datensammlung zur Erfüllung der Anforderungen aus der Lieferkette strukturieren |
CO2 Footprint Berechnung | Analog zu GHG Protocol je Unternehmen (Scope 1+2 sowie Scope 3 nach Analyse der upstream und downstream Kategorien) |
Nachhaltigkeits-bericht | Erstellung nach GRI / SDG (freiwillig) bzw. ESRS (im Lagebericht) |
Investitionscontrolling | Auswirkungen Ihrer Investitionsprojekte auf die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens zu bewertet und zu steuern (insbes. LCOE / LCA Berechnungen, Treibhausgaseinsparung, …) |
Interims Management Nachhaltigkeit | Auf Werkvertragsbasis bzw. Honorarbasis (Aufbau Nachhaltigkeitsmanagment, Datenmanagement, Berichterstellung, ...) |
Projektmanagement ESG & Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeits Roadmap und Umsetzungsplan mit Aktivitätenprogramm (3W) und Ablaufschritten insbesondere Aufbau und Verrechnungsmodell von Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) |